Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums.
Zur Preisumrechnung laufender Projekte, deren Preisbasis vor dem 1. Jänner 2016 liegt, können die neuen Indexwerte der Basis Dezember 2015=100 über folgende Verkettungsfaktoren verknüpft werden (siehe Datenblatt). Zu ausgewählten Indizes finden Sie die Verläufe weiter unten dargestellt.
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 0,77 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 0,77 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 132,65 | 114,26 |
Februar | 127,78 | 114,64 |
März | 126,69 | 115,42 |
April | 127,88 | 115,17 |
Mai | 124,78 | 115,12 |
Juni | 123,56 | 111,91 |
Juli | 121,74 | 111,38 |
August | 120,76 | 112,04 |
September | 118,64 | 112,04 |
Oktober | 116,78 | 112,49 |
November | 115,28 | 117,19 |
Dezember | 115,21 |
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,21 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 1,21 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 116,77 | 116,77 |
Februar | 116,77 | 116,77 |
März | 116,77 | 118,56 |
April | 116,77 | 118,56 |
Mai | 116,77 | 118,56 |
Juni | 116,77 | 118,56 |
Juli | 116,77 | 118,56 |
August | 116,77 | 118,56 |
September | 116,77 | 118,56 |
Oktober | 116,77 | 118,56 |
November | 116,77 | 118,56 |
Dezember | 116,77 |
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,28 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 1,28 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 102,86 | 105,55 |
Februar | 102,86 | 105,55 |
März | 102,86 | 105,55 |
April | 102,86 | 105,55 |
Mai | 102,68 | 105,55 |
Juni | 105,55 | 108,68 |
Juli | 105,55 | 108,68 |
August | 105,55 | 108,68 |
September | 105,55 | 108,68 |
Oktober | 105,55 | 108,68 |
November | 105,55 | 108,68 |
Dezember | 105,55 |
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,20 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 1,20 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 109,93 | 113,55 |
Februar | 109,93 | 113,55 |
März | 110,57 | 113,76 |
April | 111,19 | 115,08 |
Mai | 111,67 | 115,13 |
Juni | 111,67 | 115,13 |
Juli | 111,67 | 115,24 |
August | 111,67 | 115,24 |
September | 111,67 | 115,24 |
Oktober | 111,67 | 115,24 |
November | 111,67 | 115,24 |
Dezember | 111,67 |
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,17 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 1,17 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 111,64 | 114,67 |
Februar | 112,10 | 115,13 |
März | 112,10 | 115,53 |
April | 112,88 | 115,69 |
Mai | 112,88 | 115,69 |
Juni | 112,88 | 115,69 |
Juli | 112,88 | 115,69 |
August | 112,88 | 115,69 |
September | 112,93 | 115,73 |
Oktober | 112,93 | 115,73 |
November | 112,93 | 115,73 |
Dezember | 112,93 |
Neue Basis ab 2016: 12/2015 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2016 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2015=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,23 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2016 (12/2015=100) werden mit 1,23 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
2019 (2015=100) | 2020 (2015=100) | |
Jänner | 112,36 | 115,28 |
Februar | 112,36 | 115,28 |
März | 113,41 | 116,61 |
April | 113,48 | 116,65 |
Mai | 113,48 | 116,65 |
Juni | 113,48 | 116,65 |
Juli | 113,48 | 116,65 |
August | 113,48 | 116,65 |
September | 113,60 | 116,65 |
Oktober | 113,60 | 116,65 |
November | 113,60 | 117,22 |
Dezember | 113,60 |
Finden Sie hier Produkte unserer Mitgliedsfirmen
Easy Lehre mit Heavy Metal - unsere Lehrlingsoffensive
Nationale Technologieplattform für Österreichs produzierende Industrie
Diese Website verwendet Cookies - weitere Informationen dazu erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Klicken Sie auf „Cookie-Einstellungen“ um die Cookie-Einstellungen einzeln zu bearbeiten.