Baukostenveränderung
Information zur korrekten Interpretation der wiedergegebenen Inhalte:
Bei den angegebenen Indexwerten handelt es sich um Werte für Sonstiges (Material), die vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus für das jeweilige Jahr und Monat, ausgehend vom gleichen Basiswert (zB Dezember 2020=100), zur Verfügung gestellt werden. Alle Angaben vor Jänner 2026 beziehen sich auf die Basis Dezember 2020=100.
Mit dem Basiswechsel werden, beginnend mit Jänner 2026, die Baukostenveränderungen mit der neuen Basis Dezember 2025=100 veröffentlicht.
Um eine Preisumrechnung laufender Projekte, deren Preisbasis (idR Ende der Angebotsfrist) vor dem 1. Jänner 2026 liegt zu ermöglichen, können die neuen Indexwerte der Basis Dezember 2025=100 mit jenen der Basis Dezember 2020=100 über folgende Verkettungsfaktoren verknüpft werden (die neuen Werte mit der Basis 12/2025=100 werden mit dem jeweiligen Verkettungsfaktor multipliziert, um sie mit den Werten 12/2020=100 zu verknüpfen):
Verkettungsfaktor je Arbeitskategorie | Sonstiges |
Schlosser-Konstr. Stahlbau (Industrie) | 1,2074 |
Schlosser-Leichtmetall (Industrie) | 1,4824 |
Schlosser-Beschlag (Industrie) | 1,4034 |
Gas- u. Wasserinstallationsgewerbe | 1,5188 |
Zentralheizungen Industrie | 1,4340 |
Lüftung und Klima Industrie | 1,5888 |
In den Grafiken sind für eine kontinuierlich visualisierte Darstellung der Baukostenveränderung die über den Basiswechsel verketteten Indexwerte hinterlegt und weichen dadurch von den aktuellen Werten in der Tabelle ab, sind jedoch in sich systematisch richtig.
Preisumrechnungen sowie Indexansichten für verschiedene Arbeitskategorien können auf www.preisumrechnung.at abgerufen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums.
Im diesem Dokument finden Sie alle Verkettungsfaktoren für die Baukostenveränderungen im Hochbau 2026.
Download-Box
Schlosser - Konstruktiver Stahlbau
Neue Basis ab 2025: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,2074 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,2074 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
Jänner | 133,09 | 120,24 | 100,78 (121,69) |
Februar | 132,32 | 121,73 | 102,25 (123,46) |
März | 131,12 | 122,87 | 106,32 (128,37) |
April | 128,69 | 123,96 | 107,84 (130,21) |
Mai | 125,89 | 122,30 | 108,58 (131.10) |
Juni | 128,49 | 122,47 | 110,15 (133,00) |
Juli | 126,33 | 120,84 | 109,52 (132,23) |
August | 124,03 | 119,91 | |
September | 122,90 | 121,04 | |
Oktober | 121,05 | 121,12 | |
November | 119,62 | 122,31 | |
Dezember | 119,62 | 120,74 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,4824 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4824 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
Jänner | 133,44 | 141,91 | 100,00 (148,24) |
Februar | 133,44 | 141,91 | 104,65 (155,13) |
März | 133,44 | 141,91 | 104,65 (155,13) |
April | 133,44 | 141,91 | 112,06 (166,12) |
Mai | 133,44 | 148,24 | 112,06 (166,12) |
Juni | 133,44 | 148,24 | 112,06 (166,12) |
Juli | 141,91 | 148,24 | 118,54 (175,72) |
August | 141,91 | 148,24 | |
September | 141,91 | 148,24 | |
Oktober | 141,91 | 148,24 | |
November | 141,91 | 148,24 | |
Dezember | 141,91 | 148,24 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,4034 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4034 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100 | |
Jänner | 148,03 | 144,89 | 100,00 (140,34) |
Februar | 148,03 | 144,89 | 100,00 (140,34) |
März | 148,03 | 142,25 | 100,46 (140,99) |
April | 148,03 | 142,25 | 100,46 (140,99) |
Mai | 148,03 | 136,29 | 100,92 (141,63) |
Juni | 148,03 | 136,29 | 101,56 (142,53) |
Juli | 148,03 | 140,34 | 101,94 (143,06) |
August | 148,03 | 140,34 | |
September | 148,03 | 140,34 | |
Oktober | 148,03 | 140,34 | |
November | 148,03 | 140,34 | |
Dezember | 148,03 | 140,34 |
Gas- und Wasserinstallationsgewerbe
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,5188 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,5188 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025) / (12/2020=100) | |
Jänner | 147,13 | 149,90 | 101,55 (154,24) |
Februar | 147,22 | 149,90 | 101,58 (154,28) |
März | 147,40 | 150,04 | 101,60 (154,31) |
April | 147,40 | 151,04 | 102,89 (156,27) |
Mai | 147,20 | 151,15 | 103,19 (156,72) |
Juni | 147,20 | 151,15 | 105,67 (160,49) |
Juli | 147,20 | 151,15 | 106,78 (162,18) |
August | 147,20 | 151,20 | |
September | 147,10 | 151,20 | |
Oktober | 147,10 | 151,71 | |
November | 147,81 | 151,88 | |
Dezember | 147,81 | 151,88 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,4340 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4340 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
Jänner | 137,85 | 141,84 | 102,52 (147,01) |
Februar | 137,95 | 141,84 | 102,54 (147,04) |
März | 137,95 | 141,98 | 102,71 (147,29) |
April | 139,75 | 142,43 | 102,99 (147,69) |
Mai | 139,75 | 142,90 | 103,59 (148,55) |
Juni | 139,75 | 142,90 | 103,81 (148,86) |
Juli | 139,75 | 143,26 | 105,49 (151,27) |
August | 139,75 | 143,31 | |
September | 139,66 | 143,33 | |
Oktober | 139,66 | 143,40 | |
November | 139,66 | 143,40 | |
Dezember | 139,66 | 143,40 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab Jänner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gültige Verkettungsfaktor 1,5888 angewandt werden. Das heißt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,5888 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) (12/2020=100) | |
Jänner | 148,82 | 154,50 | 101,32 (160,98) |
Februar | 148,82 | 154,56 | 101,46 (161,20) |
März | 150,52 | 155,94 | 102,19 (162,36) |
April | 150,52 | 155,94 | 102,65 (163,09) |
Mai | 151,11 | 155,71 | 103,63 (164,65) |
Juni | 151,11 | 155,71 | 103,70 (164,76) |
Juli | 151,11 | 156,87 | 104,09 (165,38) |
August | 151,11 | 157,00 | |
September | 151,23 | 157,26 | |
Oktober | 151,23 | 158,25 | |
November | 152,95 | 158,68 | |
Dezember | 153,19 | 158,88 |






