BaukostenverÀnderung
Information zur korrekten Interpretation der wiedergegebenen Inhalte:
Bei den angegebenen Indexwerten handelt es sich um Werte fĂŒr Sonstiges (Material), die vom Bundesministerium fĂŒr Wirtschaft, Energie und Tourismus fĂŒr das jeweilige Jahr und Monat, ausgehend vom gleichen Basiswert (zB Dezember 2020=100), zur VerfĂŒgung gestellt werden. Alle Angaben vor JĂ€nner 2026 beziehen sich auf die Basis Dezember 2020=100.
Mit dem Basiswechsel werden, beginnend mit JÀnner 2026, die BaukostenverÀnderungen mit der neuen Basis Dezember 2025=100 veröffentlicht.
Um eine Preisumrechnung laufender Projekte, deren Preisbasis (idR Ende der Angebotsfrist) vor dem 1. JĂ€nner 2026 liegt zu ermöglichen, können die neuen Indexwerte der Basis Dezember 2025=100 mit jenen der Basis Dezember 2020=100 ĂŒber folgende Verkettungsfaktoren verknĂŒpft werden (die neuen Werte mit der Basis 12/2025=100 werden mit dem jeweiligen Verkettungsfaktor multipliziert, um sie mit den Werten 12/2020=100 zu verknĂŒpfen):
Verkettungsfaktor je Arbeitskategorie | Sonstiges |
Schlosser-Konstr. Stahlbau (Industrie) | 1,2074 |
Schlosser-Leichtmetall (Industrie) | 1,4824 |
Schlosser-Beschlag (Industrie) | 1,4034 |
Gas- u. Wasserinstallationsgewerbe | 1,5188 |
Zentralheizungen Industrie | 1,4340 |
LĂŒftung und Klima Industrie | 1,5888 |
In den Grafiken sind fĂŒr eine kontinuierlich visualisierte Darstellung der BaukostenverĂ€nderung die ĂŒber den Basiswechsel verketteten Indexwerte hinterlegt und weichen dadurch von den aktuellen Werten in der Tabelle ab, sind jedoch in sich systematisch richtig.
Preisumrechnungen sowie Indexansichten fĂŒr verschiedene Arbeitskategorien können auf www.preisumrechnung.at abgerufen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums.
Im diesem Dokument finden Sie alle Verkettungsfaktoren die BaukostenverÀnderungen im Hochbau per 01/2021.
Download-Box
Schlosser - Konstruktiver Stahlbau
Neue Basis ab 2025: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,2074 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,2074 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
JĂ€nner | 133,09 | 120,24 | 100,78 (121,69) |
Februar | 132,32 | 121,73 | |
MĂ€rz | 131,12 | 122,87 | |
April | 128,69 | 123,96 | |
Mai | 125,89 | 122,30 | |
Juni | 128,49 | 122,47 | |
Juli | 126,33 | 120,84 | |
August | 124,03 | 119,91 | |
September | 122,90 | 121,04 | |
Oktober | 121,05 | 121,12 | |
November | 119,62 | 122,31 | |
Dezember | 119,62 | 120,74 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,4824 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4824 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
JĂ€nner | 133,44 | 141,91 | 100,00 (148,24) |
Februar | 133,44 | 141,91 | |
MĂ€rz | 133,44 | 141,91 | |
April | 133,44 | 141,91 | |
Mai | 133,44 | 148,24 | |
Juni | 133,44 | 148,24 | |
Juli | 141,91 | 148,24 | |
August | 141,91 | 148,24 | |
September | 141,91 | 148,24 | |
Oktober | 141,91 | 148,24 | |
November | 141,91 | 148,24 | |
Dezember | 141,91 | 148,24 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,4034 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4034 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100 | |
JĂ€nner | 148,03 | 144,89 | 100,00 (140,34) |
Februar | 148,03 | 144,89 | |
MĂ€rz | 148,03 | 142,25 | |
April | 148,03 | 142,25 | |
Mai | 148,03 | 136,29 | |
Juni | 148,03 | 136,29 | |
Juli | 148,03 | 140,34 | |
August | 148,03 | 140,34 | |
September | 148,03 | 140,34 | |
Oktober | 148,03 | 140,34 | |
November | 148,03 | 140,34 | |
Dezember | 148,03 | 140,34 |
Gas- und Wasserinstallationsgewerbe
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,5188 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,5188 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025) / (12/2020=100) | |
JĂ€nner | 147,13 | 149,90 | 101,55 (154,24) |
Februar | 147,22 | 149,90 | |
MĂ€rz | 147,40 | 150,04 | |
April | 147,40 | 151,04 | |
Mai | 147,20 | 151,15 | |
Juni | 147,20 | 151,15 | |
Juli | 147,20 | 151,15 | |
August | 147,20 | 151,20 | |
September | 147,10 | 151,20 | |
Oktober | 147,10 | 151,71 | |
November | 147,81 | 151,88 | |
Dezember | 147,81 | 151,88 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,4340 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,4340 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) / (12/2020=100) | |
JĂ€nner | 137,85 | 141,84 | 102,52 (146,65) |
Februar | 137,95 | 141,84 | |
MĂ€rz | 137,95 | 141,98 | |
April | 139,75 | 142,43 | |
Mai | 139,75 | 142,90 | |
Juni | 139,75 | 142,90 | |
Juli | 139,75 | 143,26 | |
August | 139,75 | 143,31 | |
September | 139,66 | 143,33 | |
Oktober | 139,66 | 143,40 | |
November | 139,66 | 143,40 | |
Dezember | 139,66 | 143,40 |
Neue Basis ab 2026: 12/2025 = 100
ACHTUNG: Ab JĂ€nner 2026 beziehen sich alle Werte auf das neue Basismonat 12/2025=100. Um die alte und neue Zeitreihe miteinander zu verketten muss der hier gĂŒltige Verkettungsfaktor 1,5888 angewandt werden. Das heiĂt beispielsweise die Werte ab 2026 (12/2025=100) werden mit 1,5888 multipliziert um sie mit den Werten von davor direkt zu vergleichen.
Jahre
2024 (12/2020=100) | 2025 (12/2020=100) | 2026 (12/2025=100) (12/2020=100) | |
JĂ€nner | 148,82 | 154,50 | 101,32 (160,98) |
Februar | 148,82 | 154,56 | |
MĂ€rz | 150,52 | 155,94 | |
April | 150,52 | 155,94 | |
Mai | 151,11 | 155,71 | |
Juni | 151,11 | 155,71 | |
Juli | 151,11 | 156,87 | |
August | 151,11 | 157,00 | |
September | 151,23 | 157,26 | |
Oktober | 151,23 | 158,25 | |
November | 152,95 | 158,68 | |
Dezember | 153,19 | 158,88 |






